リフト券事前購入のご案内
札幌国際スキー場 前売り券
■2011年12月1日〜2011年12月9日
| 券種 | 有効期間 | 取得コード | 大人料金 |
|---|---|---|---|
| 1日券 | 発行当日16:00まで | 101-718 | 3,000円 (現地購入価格:3,400円) |
| 2日券 | 発行当日〜2日目16:00まで | 101-719 | 6,000円 (現地購入価格:なし) |
| 3日券 | 発行当日〜3日目16:00まで | 101-720 | 9,000円 (現地購入価格:なし) |
| 4日券 | 発行当日〜4日目16:00まで | 101-721 | 12,000円 (現地購入価格:なし) |
■2011年12月10日〜2012年3月20日
| 券種 | 有効期間 | 取得コード | 大人料金 |
|---|---|---|---|
| 1日券 | 発行当日17:00まで ※土日祝は18:00まで |
101-718 | 3,600円 (現地購入価格:4,000円) |
| 2日券 | 発行当日17:00まで ※土日祝は18:00まで | 101-719 | 7,200円 (現地購入価格:なし) |
| 3日券 | 発行当日17:00まで ※土日祝は18:00まで | 101-720 | 10,800円 (現地購入価格:なし) |
| 4日券 | 発行当日17:00まで ※土日祝は18:00まで | 101-721 | 14,400円 (現地購入価格:なし) |
■2012年3月21日〜2012年3月31日
| 券種 | 有効期間 | 取得コード | 大人料金 |
|---|---|---|---|
| 1日券 | 発行当日16:00まで | 101-718 | 2,900円 (現地購入価格:3,000円) |
| 2日券 | 発行当日〜2日目16:00まで | 101-719 | 5,800円 (現地購入価格:なし) |
| 3日券 | 発行当日〜3日目16:00まで | 101-720 | 8,700円 (現地購入価格:なし) |
| 4日券 | 発行当日〜4日目16:00まで | 101-721 | 11,600円 (現地購入価格:なし) |
※中学生・高校生の全期間、シニア(55歳以上)は現地購入の方がお安くご利用いただけます。
リフト券事前購入の注意事項
- 上記料金は出発前購入の割引価格です。現地では上記料金ではご購入いただけません。
- 中学生・高校生の全期間、シニア(55歳以上)は現地購入の方がお安くご利用いただけます。
- 現地で発売されているリフト券の料金・種類は、営業上予告なしに変更追加する場合があります。

